Modello | Unità | Camere/Bagni | sq.ft. | # Di unité disponibili per la vendita | Piantina |
---|---|---|---|---|---|
STa | STa (Piano 2-3) | 0/1 | 690 | 0 | Scarica |
STb | STb (Piano 2-3) | 0/1 | 685 | 0 | Scarica |
STc | STc (Piano 2-3) | 0/1 | 681 | 0 | Scarica |
A1 | A1 (Piano 2-3) | 1/1.5 | 803 | 0 | Scarica |
A1a | A1 (Piano 2-3) | 1/1.5 | 786 | 0 | Scarica |
A2 L2 | A2 (Piano 2) | 1/1.5 | 821 | 0 | Scarica |
A2 Te | A2 (Piano 2) | 1/1.5 | 1027 | 0 | Scarica |
A2 L3 | A2 (Piano 3) | 1/1.5 | 964 | 0 | Scarica |
A3 L2 | A3 (Piano 2) | 1/1.5 | 991 | 0 | Scarica |
A3 L3 | A3 (Piano 3) | 1/1.5 | 921 | 0 | Scarica |
B1 L2 | B1 (Piano 3) | 2/2 | 1596 | 0 | Scarica |
B1 L3 | B1 (Piano 3) | 2/2 | 1784 | 0 | Scarica |
B2 L2 | B2 (Piano 2) | 2/2 | 1855 | 0 | Scarica |
B2 L3 | B2 (Piano 3) | 2/2 | 1776 | 0 | Scarica |
Totale unité in costruzione: 43
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 3
Unité attualmente disponibili per la vendita a Ten30 South Beach Condo
Prezzo medio per piede quadrato: US $1,320.60
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2023: 0
Numero di condomini venduti nel 2024 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2023: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024 fino ad oggi: US $0
Unità # | Prezzi | Prezzo di vendita | Prezzo $/s.f. | Camere/Bagni | sq.ft. | Data di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
300 | US $579,900 | US $570,000 | US $791 | 1/1/1 | 721 | 02/11/2022 |