% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2705 | US $995,000 | US $454 | 2190 | 3/3/1 | - | 08/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.8% | 2304 | US $1,495,000 | US $564 | 2650 | 3/4/1 | - | 07/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.4% | 1101 | US $1,495,000 | US $566 | 2640 | 3/3/0 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Modello | Unità | Camere/Bagni | sq.ft. | # Di unité disponibili per la vendita | Piantina |
---|---|---|---|---|---|
01 | 01 (Piani) | 3 / 3.5 | 2640 | 7 | Scarica |
02 | 02 (Piani) | 2 / 2.5 | 2190 | 6 | Scarica |
03 | 03 (Piani) | 3 / 3.5 | 2750 | 3 | Scarica |
04 | 04 (Piani) | 3 / 3.5 | 2750 | 8 | Scarica |
05 | 05 (Piani) | 2 / 2.5 | 2190 | 9 | Scarica |
06 | 06 (Piani) | 2 / 2 | 2640 | 4 | Scarica |
Totale unité in costruzione: 168
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 3
Unité attualmente disponibili per la vendita a Atlantic II
Prezzo medio per piede quadrato: US $702.07
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2023: 3
Numero di condomini venduti nel 2024 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2023: US $441
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024 fino ad oggi: US $0
Unità # | Prezzi | Prezzo di vendita | Prezzo $/s.f. | Camere/Bagni | sq.ft. | Data di vendita |
---|---|---|---|---|---|---|
1101 | US $1,200,000 | US $1,150,000 | US $436 | 3/3/0 | 2640 | 06/30/2023 |
2403 | US $1,375,000 | US $1,250,000 | US $455 | 3/3/1 | 2750 | 04/28/2023 |
906 | US $1,234,000 | US $1,145,000 | US $434 | 3/3/0 | 2640 | 04/18/2023 |
1204 | US $1,325,000 | US $1,275,000 | US $481 | 3/3/1 | 2650 | 12/08/2022 |