% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cabana 27 | US $850,000 | US $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 03/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
Cabana 12 | US $850,000 | US $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 03/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
Cabana 22 | US $850,000 | US $3696 | 230 | 0/1/0 | - | 03/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16% | 1902 | US $5,450,000 | - | - | 3/5/1 | US $3,557 | 06/19/2021 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1903 | US $5,495,000 | US $1965 | 2797 | 3/5/1 | - | 04/26/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.5% | 1003 | US $5,950,000 | US $1913 | 3110 | 3/5/1 | US $5,214 | 01/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
3802 | US $6,490,000 | US $2301 | 2821 | 3/5/1 | - | 02/27/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4.9% | 4104 | US $5,715,000 | US $1577 | 3625 | 4/6/1 | US $3,988 | 03/10/2021 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
601 | US $6,750,000 | US $2076 | 3252 | 4/6/1 | - | 12/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
12.2% | 1804 | US $6,900,000 | - | - | 4/6/1 | US $3,900 | 03/04/2021 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2704 | US $7,990,000 | US $2204 | 3625 | 4/5/1 | US $6,063 | 06/08/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4204 | US $8,250,000 | US $2276 | 3625 | 4/6/1 | US $6,063 | 05/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
US $11,000,000 | US $3383 | 3252 | 4/6/1 | - | 05/17/2024 | Foto | Dettagli | ||||
4903 | US $16,995,000 | US $2730 | 6225 | 4/7/1 | US $9,400 | 03/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4803 + Beach Cabana | US $19,995,000 | US $3212 | 6225 | 4/7/1 | US $10,659 | 06/12/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
% Change | Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mid-Hight | US $8,000,000 | US $2460 | 3252 | 5/6/1 | - | 05/17/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1401+02 | US $17,900,000 | US $2656 | 6740 | 5/8/1 | - | 12/07/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2301 | US $27,500,000 | US $4108 | 6695 | 5/8/1 | - | 12/12/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Totale unité in costruzione: 154
Totale unité in vendita (clicca per vedere): 18
Unité attualmente disponibili per la vendita a Turnberry Ocean Club condo
Prezzo medio per piede quadrato: US $3,587.87
Venduto Statistiche Unité
Numero di condomini venduti nel 2023: 0
Numero di condomini venduti nel 2024 fino ad oggi: 0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2023: US $0
Prezzo medio per piede quadrato nel 2024 fino ad oggi: US $0