Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1704 | US $740,000 | US $787 | 940 | 1/2/1 | US $1,178 | 01/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.8% | 807 | US $830,000 | US $619 | 1340 | 2/2/0 | US $1,565 | 04/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.1% | 1408 | US $1,143,000 | US $914 | 1250 | 2/2/0 | - | 10/09/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2206 | US $1,150,000 | US $943 | 1220 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.8% | 2208 | US $1,150,000 | US $920 | 1250 | 2/2/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2608 | US $1,175,000 | US $940 | 1250 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.4% | 2907 | US $1,195,000 | US $892 | 1340 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3006 | US $1,220,000 | US $1000 | 1220 | 2/2/0 | - | 08/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2705 | US $1,475,000 | US $1024 | 1440 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1402 | US $1,697,000 | US $1212 | 1400 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-16.3% | 1103 | US $1,340,000 | US $788 | 1700 | 3/3/1 | - | 02/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3001 | US $1,899,000 | US $1124 | 1690 | 3/3/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-18.8% | 3001 | US $1,949,000 | US $1153 | 1690 | 3/3/0 | - | 09/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2802 | US $1,999,000 | US $1428 | 1400 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |