Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310S | US $350,000 | US $742 | 472 | 0/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.8% | 856S | US $375,000 | US $642 | 584 | 1/1/0 | - | 06/21/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
840S | US $590,000 | US $574 | 1027 | 1/2/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
940S | US $595,000 | US $579 | 1027 | 1/2/1 | US $1,540 | 09/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | 834S | US $715,000 | US $673 | 1062 | 2/2/0 | - | 01/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
648S | US $725,000 | US $683 | 1061 | 2/2/0 | - | 05/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
746S | US $750,000 | US $702 | 1069 | 2/2/0 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |