Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-18.9% | 306 | US $499,000 | US $669 | 746 | 1/1/0 | US $867 | 03/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1506 | US $629,000 | US $843 | 746 | 1/1/0 | - | 12/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $795,000 | US $1066 | 746 | 1/1/0 | - | 02/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2605 | US $815,000 | US $1092 | 746 | 1/1/0 | - | 12/17/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1104 | US $899,000 | US $834 | 1078 | 2/2/0 | US $1,580 | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1804 | US $925,000 | US $858 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-13.6% | 2104 | US $929,000 | US $862 | 1078 | 2/2/0 | US $1,012 | 03/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2710 | US $949,000 | US $880 | 1078 | 2/2/0 | US $1,263 | 05/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2310 | US $950,000 | US $881 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1709 | US $1,025,000 | US $951 | 1078 | 2/2/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1004 | US $1,089,000 | US $1010 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
909 | US $1,150,000 | US $1067 | 1078 | 2/2/0 | - | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1603 | US $1,150,000 | US $1067 | 1078 | 2/2/0 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2412 | US $1,250,000 | US $1090 | 1147 | 2/2/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2203 | US $1,265,000 | US $1173 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2409 | US $1,290,000 | US $1197 | 1078 | 2/2/0 | - | 02/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1811 | US $1,750,000 | US $1526 | 1147 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5.9% | 2801 | US $1,790,000 | US $1561 | 1147 | 2/2/0 | - | 04/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1908 | US $1,050,000 | US $882 | 1191 | 3/2/0 | - | 05/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1208 | US $1,125,000 | US $945 | 1191 | 3/2/0 | - | 01/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10% | 2808 | US $1,349,000 | US $1133 | 1191 | 3/2/0 | - | 08/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2907 | US $1,650,000 | US $1337 | 1234 | 3/2/0 | - | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2407 | US $1,650,000 | US $1337 | 1234 | 3/2/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1203/1205 | US $3,950,000 | US $2166 | 1824 | 3/4/1 | - | 06/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |