Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.2% | 610 | US $499,000 | US $629 | 793 | 1/1/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1005 | US $575,000 | US $725 | 793 | 1/1/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1503 | US $579,900 | US $719 | 806 | 1/1/0 | - | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.1% | 2705 | US $595,000 | US $750 | 793 | 1/1/0 | - | 08/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
411 | US $669,000 | US $617 | 1084 | 2/2/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 909 | US $688,888 | US $611 | 1127 | 2/2/0 | - | 06/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
909 | US $699,000 | US $620 | 1127 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.7% | 504 | US $700,000 | US $646 | 1084 | 2/2/0 | - | 05/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.9% | 1904 | US $850,000 | US $784 | 1084 | 2/2/0 | US $1,347 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1614 | US $965,000 | US $765 | 1262 | 2/2/0 | US $1,582 | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
707 | US $1,089,000 | US $807 | 1350 | 2/2/0 | US $1,686 | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
808 | US $1,250,000 | US $903 | 1384 | 2/2/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2708 | US $1,880,000 | US $1358 | 1384 | 2/2/0 | US $1,450 | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1813 | US $2,395,000 | US $949 | 2524 | 3/4/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |