Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1110 | US $445,000 | US $815 | 546 | 0/1/0 | - | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4.2% | 808 | US $495,000 | US $828 | 598 | 0/1/0 | US $195 | 09/27/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5008 | US $495,000 | US $828 | 598 | 0/1/0 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.2% | 2711 | US $550,000 | US $674 | 816 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4211 | US $580,000 | US $711 | 816 | 1/1/0 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4811 | US $599,000 | US $734 | 816 | 1/1/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3204 | US $610,000 | US $1022 | 597 | 1/1/0 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-12.3% | 1506 | US $633,300 | US $776 | 816 | 1/1/0 | US $766 | 11/20/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5704 | US $660,000 | US $1106 | 597 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.9% | 3706 | US $679,000 | US $832 | 816 | 1/1/0 | - | 07/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.6% | 2812 | US $699,000 | US $876 | 798 | 1/1/0 | - | 04/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.6% | 3813 | US $775,000 | US $766 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4309 | US $810,000 | US $694 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-21.9% | 4409 | US $819,900 | US $703 | 1167 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2413 | US $830,000 | US $820 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4713 | US $850,000 | US $840 | 1012 | 2/2/0 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2509 | US $850,000 | US $728 | 1167 | 2/2/0 | US $1,115 | 01/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.3% | 2013 | US $869,000 | US $859 | 1012 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2415 | US $950,000 | - | - | 2/2/0 | US $1,373 | 04/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5109 | US $975,000 | US $835 | 1167 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4715 | US $1,050,000 | US $899 | 1168 | 2/2/0 | - | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2307 | US $1,050,000 | US $814 | 1290 | 2/2/0 | US $618 | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
819 | US $1,125,000 | US $849 | 1325 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
5302 | US $1,150,000 | US $906 | 1269 | 2/2/0 | US $1,834 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1002 | US $1,175,000 | US $926 | 1269 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4107 | US $1,250,000 | US $969 | 1290 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3607 | US $1,250,000 | US $969 | 1290 | 2/2/0 | US $488 | 04/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2% | 1505 | US $1,275,000 | US $976 | 1307 | 2/2/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
2805 | US $1,295,000 | US $986 | 1313 | 2/2/0 | - | 08/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2809 | US $1,298,700 | US $1113 | 1167 | 2/2/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4402 | US $1,300,000 | US $1024 | 1269 | 2/2/0 | - | 04/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4802 | US $1,325,000 | US $1044 | 1269 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5503 | US $1,550,000 | US $1181 | 1313 | 2/2/0 | - | 04/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |