Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
426 | US $395,000 | US $404 | 978 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-4.6% | 617 | US $415,000 | US $424 | 978 | 1/2/1 | - | 08/29/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1406 | US $419,000 | US $520 | 806 | 1/1/0 | - | 09/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
622 | US $419,900 | US $429 | 978 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-1.1% | 1806 | US $430,000 | US $533 | 806 | 1/1/0 | - | 06/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2604 | US $430,000 | US $533 | 806 | 1/1/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2106 | US $450,000 | US $558 | 806 | 1/1/0 | - | 05/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2307 | US $475,000 | US $592 | 802 | 1/1/0 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $487,000 | US $607 | 802 | 1/1/0 | - | 03/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.1% | 710 | US $460,000 | US $495 | 929 | 2/2/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
709 | US $469,000 | US $411 | 1140 | 2/2/0 | - | 08/25/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
908 | US $480,000 | US $477 | 1006 | 2/2/0 | - | 02/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3108 | US $665,000 | US $553 | 1203 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.3% | 3602 | US $683,000 | US $568 | 1203 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | 4608 | US $1,279,500 | US $713 | 1795 | 3/3/0 | US $2,339 | 06/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |