Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3414 | US $538,000 | US $673 | 799 | 1/2/1 | - | 04/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3709 | US $550,000 | US $688 | 799 | 1/2/1 | - | 08/09/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3109 | US $579,900 | US $726 | 799 | 1/2/1 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3209 | US $585,000 | US $732 | 799 | 1/2/1 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.3% | 4311 | US $600,000 | US $730 | 822 | 1/2/1 | US $4,418 | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.9% | 4414 | US $620,000 | US $776 | 799 | 1/2/1 | - | 04/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-20.4% | 3205 | US $645,000 | US $679 | 950 | 1/2/1 | - | 01/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3411 | US $749,000 | US $911 | 822 | 1/2/1 | - | 12/24/2024 | Planimetria | Dettagli | |||
3406 | US $850,000 | US $895 | 950 | 1/2/1 | - | 07/22/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4612 | US $799,000 | US $646 | 1237 | 2/3/1 | - | 08/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-20% | 5211 | US $1,000,000 | US $808 | 1237 | 2/3/1 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
LPH4912 | US $1,050,000 | US $849 | 1237 | 2/3/1 | - | 01/31/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.8% | 3108 | US $1,050,000 | US $700 | 1500 | 2/3/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.3% | 3603 | US $1,050,000 | US $837 | 1255 | 2/3/1 | - | 06/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5109 | US $1,100,000 | US $889 | 1237 | 2/3/1 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3901 | US $1,120,000 | US $728 | 1539 | 2/3/1 | - | 01/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4304 | US $1,175,000 | US $936 | 1255 | 2/3/1 | - | 05/03/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3808 | US $1,190,000 | US $793 | 1500 | 2/3/1 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4101 | US $1,225,000 | US $796 | 1539 | 2/3/1 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2.5% | 5007 | US $1,249,000 | US $833 | 1500 | 2/3/1 | - | 08/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1407 | US $1,250,000 | US $794 | 1574 | 2/3/1 | - | 08/29/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-0.3% | 3207 | US $1,295,000 | US $863 | 1500 | 2/3/1 | - | 03/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
509 | US $1,300,000 | US $873 | 1489 | 2/3/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
4904 | US $1,399,000 | US $938 | 1492 | 2/3/1 | US $6,857 | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4804 | US $1,425,000 | US $955 | 1492 | 2/3/1 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
904 | US $1,500,000 | US $1004 | 1494 | 2/3/1 | - | 01/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4704 | US $1,550,000 | US $1039 | 1492 | 2/3/1 | US $2,674 | 03/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
502 | US $1,590,000 | US $939 | 1694 | 2/4/1 | - | 09/06/2024 | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1406 | US $1,695,000 | US $1055 | 1607 | 3/3/1 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-2.5% | PH5101 | US $1,740,000 | US $708 | 2457 | 3/4/1 | - | 01/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4702 | US $2,200,000 | US $895 | 2457 | 3/4/1 | - | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5202 | US $2,490,000 | US $1013 | 2457 | 3/4/1 | - | 02/15/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
5402 | US $5,500,000 | US $1276 | 4310 | 3/6/1 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
PH5304 | US $7,500,000 | US $2455 | 3055 | 3/5/1 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |