One Miami condo Lista degli appartamenti in vendita

MONOLOCALE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-1.4% 4106 US $345,000 US $680 507 0/1/0 - 08/23/2024 Foto Planimetria Dettagli

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
-11.7% 4016 US $415,000 US $491 846 1/1/0 - 07/30/2024 Foto Planimetria Dettagli
-6.1% 2218 US $465,000 US $550 846 1/1/0 - 12/19/2023 Foto Planimetria Dettagli
  2118 US $484,000 US $572 846 1/1/0 - 03/21/2024 Foto Planimetria Dettagli
-2% 2703 US $490,000 US $565 868 1/1/0 - 04/13/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1818 US $490,000 US $579 846 1/1/0 - 07/10/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2103 US $495,000 - - 1/1/0 - 01/16/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2402 US $520,000 US $615 846 1/1/0 - 02/21/2025 Foto Planimetria Dettagli
-1.9% 3718 US $520,000 US $615 846 1/1/0 - 07/23/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2403 US $550,000 US $634 868 1/1/0 - 06/11/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2010 US $600,000 US $709 846 1/1/0 - 08/28/2024 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  3400 US $599,500 US $543 1105 2/2/0 - 02/16/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2408 US $620,000 US $530 1169 2/2/0 - 08/29/2024 Foto Planimetria Dettagli
-3.1% 2700 US $625,000 US $566 1105 2/2/0 - 02/04/2025 Foto Planimetria Dettagli
-9.4% 3519 US $630,000 US $513 1227 2/2/0 - 05/17/2024 Foto Planimetria Dettagli
-1.5% 3900 US $645,000 US $584 1105 2/2/0 US $1,036 03/08/2024 Foto Planimetria Dettagli
-10.6% LPH00 US $648,000 US $586 1105 2/2/0 - 04/04/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1708 US $650,000 US $556 1169 2/2/0 - 05/02/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2514 US $650,000 US $588 1105 2/2/0 - 02/01/2025 Foto Planimetria Dettagli
3.7% 4100 US $674,000 US $610 1105 2/2/0 - 01/10/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3819 US $685,000 US $558 1227 2/2/0 - 01/21/2025 Foto Planimetria Dettagli
  2801 US $695,000 US $607 1145 2/2/0 - 01/16/2025 Foto Planimetria Dettagli
  4115 US $698,000 US $610 1145 2/2/0 - 02/21/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3607 US $699,000 US $593 1178 2/2/0 - 07/19/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2200 US $700,000 US $633 1105 2/2/0 - 02/19/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1415 US $710,000 US $620 1145 2/2/0 - 02/15/2025 Foto Planimetria Dettagli
-8.8% 2021 US $725,000 US $591 1227 2/2/0 US $540 09/05/2024 Foto Planimetria Dettagli
  2207 US $727,000 US $617 1178 2/2/0 - 01/27/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1521 US $728,000 US $593 1227 2/2/0 - 01/18/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3721 US $732,000 US $597 1227 2/2/0 - 01/28/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3719 US $810,000 US $660 1227 2/2/0 - 08/14/2024 Foto Planimetria Dettagli
  19 US $840,000 US $685 1227 2/2/0 - 02/06/2025 Foto Planimetria Dettagli

3 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  3512 US $900,000 US $636 1416 3/2/0 - 04/16/2024 Foto Planimetria Dettagli
  3726 US $975,000 US $689 1416 3/2/0 - 01/15/2025 Foto Planimetria Dettagli
  LPH26 US $999,000 US $706 1416 3/2/0 US $1,005 01/28/2025 Foto Planimetria Dettagli
  3612 US $1,025,000 US $724 1416 3/2/0 - 01/21/2025 Foto Planimetria Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

One Miami condo Piantina