Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.8% | 800 | US $460,000 | US $594 | 774 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
301 | US $478,000 | US $618 | 774 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1102 | US $490,000 | US $698 | 702 | 1/1/0 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1608 | US $532,000 | US $833 | 639 | 1/1/0 | - | 08/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3403 | US $544,900 | US $776 | 702 | 1/1/0 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3303 | US $568,000 | US $809 | 702 | 1/1/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3302 | US $575,000 | US $819 | 702 | 1/1/0 | - | 08/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2105 | US $689,000 | US $615 | 1120 | 2/2/0 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.3% | 1106 | US $690,000 | US $620 | 1113 | 2/2/0 | - | 05/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.4% | 3605 | US $700,000 | US $625 | 1120 | 2/2/0 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2104 | US $730,000 | US $652 | 1120 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.4% | 1110 | US $815,000 | US $632 | 1289 | 2/3/1 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3711 | US $975,000 | US $756 | 1289 | 2/3/1 | - | 04/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |