Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11% | 2103 | US $890,000 | US $531 | 1675 | 1/2/0 | - | 08/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4403 | US $895,000 | US $597 | 1498 | 2/3/1 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4404 | US $1,049,000 | US $710 | 1477 | 2/3/1 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3303 | US $1,050,000 | US $701 | 1498 | 2/3/1 | - | 02/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.1% | 4004 | US $1,150,000 | US $779 | 1477 | 2/3/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2605 | US $1,150,000 | US $698 | 1647 | 2/3/1 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1906 | US $1,150,000 | US $698 | 1647 | 2/3/1 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4901 | US $1,950,000 | US $926 | 2106 | 3/4/1 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
6301 | US $4,790,000 | US $1250 | 3831 | 3/5/1 | - | 01/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5306 | US $7,500,000 | US $1079 | 6952 | 5/8/2 | - | 02/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |