Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.8% | 702 | US $599,000 | US $557 | 1076 | 1/2/1 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2801 | US $700,000 | US $679 | 1031 | 1/2/1 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3001 | US $700,000 | US $679 | 1031 | 1/2/1 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1505 | US $1,250,000 | US $831 | 1505 | 2/3/1 | US $1,078 | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3% | 3106 | US $1,935,000 | US $995 | 1944 | 3/3/1 | US $1,300 | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3208 | US $3,490,000 | US $1220 | 2860 | 4/5/1 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.1% | 3508 | US $3,590,000 | US $1255 | 2860 | 4/5/1 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |