Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2002 | US $445,000 | US $529 | 841 | 1/1/0 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.5% | 3404 | US $449,000 | US $533 | 842 | 1/1/0 | US $420 | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.4% | 1704 | US $449,000 | US $533 | 842 | 1/1/0 | - | 09/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3508 | US $459,900 | US $548 | 839 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2011 | US $549,000 | US $501 | 1095 | 1/2/1 | US $849 | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3311 | US $560,000 | US $511 | 1095 | 1/2/1 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3411 | US $574,000 | US $524 | 1095 | 1/2/1 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
4110 | US $633,996 | US $554 | 1144 | 2/2/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1412 | US $745,000 | US $709 | 1051 | 2/2/0 | - | 01/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
509 | US $830,000 | US $719 | 1154 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
509 | US $830,000 | US $719 | 1154 | 2/2/0 | - | 03/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $849,000 | US $695 | 1222 | 2/2/0 | - | 01/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.6% | 512 | US $849,000 | US $585 | 1452 | 2/2/0 | - | 05/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1.2% | 3205 | US $859,000 | US $703 | 1222 | 2/2/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
4007 | US $859,900 | US $704 | 1222 | 2/2/0 | US $610 | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4005 | US $870,000 | US $712 | 1222 | 2/2/0 | - | 06/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3615 | US $935,000 | US $517 | 1810 | 2/2/0 | - | 01/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2101 | US $1,225,000 | US $560 | 2189 | 3/3/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2501 | US $1,399,900 | US $640 | 2189 | 3/3/0 | - | 01/31/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
![]() |
1901 | US $1,499,000 | US $685 | 2189 | 3/3/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |