Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10.5% | 1705 | US $940,000 | US $820 | 1147 | 1/2/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-11.6% | 2204 | US $955,000 | US $841 | 1135 | 1/2/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2509 | US $1,150,000 | US $1020 | 1128 | 1/2/0 | - | 12/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7% | 1008 | US $930,000 | US $824 | 1128 | 2/2/0 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.1% | 2208 | US $939,000 | US $832 | 1128 | 2/2/0 | - | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
TH103 | US $945,000 | US $577 | 1637 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
104 | US $949,000 | US $580 | 1637 | 2/2/0 | - | 03/08/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2908 | US $959,999 | US $851 | 1128 | 2/2/0 | - | 12/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-19.9% | 2305 | US $999,999 | US $872 | 1147 | 2/2/0 | - | 11/28/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-6.7% | 3308 | US $1,025,000 | US $909 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1508 | US $1,050,000 | US $931 | 1128 | 2/2/0 | - | 03/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3508 | US $1,050,000 | US $931 | 1128 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1708 | US $1,125,000 | US $997 | 1128 | 2/2/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.3% | 2508 | US $1,125,000 | US $997 | 1128 | 2/2/0 | - | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2206 | US $1,540,000 | US $924 | 1666 | 2/3/1 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4101 | US $1,565,000 | US $986 | 1588 | 2/3/1 | US $2,187 | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.9% | 3706 | US $1,635,000 | US $981 | 1666 | 2/3/1 | US $2,300 | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7% | 2007 | US $1,655,000 | US $989 | 1673 | 2/3/1 | US $2,745 | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-9.2% | 3307 | US $1,675,000 | US $1001 | 1673 | 2/3/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1207 | US $1,690,000 | US $1010 | 1673 | 2/3/1 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2907 | US $1,695,000 | US $1013 | 1673 | 2/3/1 | - | 03/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
903 | US $1,575,000 | US $922 | 1708 | 3/3/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
610 | US $1,599,000 | - | - | 3/3/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.5% | 1110 | US $1,890,000 | US $1126 | 1679 | 3/3/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2602 | US $2,300,000 | US $1045 | 2201 | 3/4/1 | - | 08/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3110 | US $2,500,000 | US $1489 | 1679 | 3/3/0 | US $2,307 | 05/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2302 | US $2,595,000 | US $1179 | 2201 | 3/4/1 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2702 | US $2,650,000 | US $1126 | 2353 | 3/4/1 | - | 08/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
11.1% | PH#3708 | US $4,995,000 | US $1810 | 2760 | 3/5/1 | - | 02/21/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |