Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2003 | US $690,000 | US $719 | 959 | 1/2/1 | US $349 | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2506 | US $1,100,000 | US $835 | 1317 | 2/2/0 | - | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2005 | US $1,175,000 | US $763 | 1540 | 2/3/1 | US $641 | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.1% | 608 | US $1,229,000 | US $652 | 1884 | 2/3/1 | US $1,209 | 09/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1802 | US $2,098,000 | US $1237 | 1696 | 2/3/1 | US $384 | 06/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
501 | US $2,150,000 | US $967 | 2224 | 3/3/1 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
404 | US $2,500,000 | US $992 | 2520 | 3/4/1 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |