Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1905 | US $1,197,000 | US $903 | 1326 | 2/3/1 | - | 04/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2105 | US $1,250,000 | US $943 | 1326 | 2/3/1 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1102 | US $1,820,000 | US $1158 | 1572 | 2/3/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1502 | US $1,850,000 | US $1177 | 1572 | 2/3/1 | US $2,829 | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401 | US $2,200,000 | US $1065 | 2065 | 3/4/1 | - | 06/27/2024 | Planimetria | Dettagli | |||
1604 | US $3,750,000 | US $1427 | 2627 | 3/5/1 | - | 02/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2603 | US $3,900,000 | US $1148 | 3398 | 4/5/1 | US $2,421 | 09/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2803 | US $4,000,000 | US $1177 | 3398 | 4/6/1 | - | 06/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2303 | US $4,150,000 | US $1221 | 3398 | 4/5/1 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3403 | US $30,000,000 | US $5113 | 5867 | 4/6/1 | - | 03/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1002 | US $5,390,000 | US $1494 | 3608 | 5/7/2 | US $5,956 | 02/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |