Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
611 | US $448,000 | US $566 | 791 | 1/1/0 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
508 | US $450,000 | US $569 | 791 | 1/1/0 | - | 09/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.9% | 1802 | US $479,500 | US $606 | 791 | 1/1/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
605 | US $485,000 | US $613 | 791 | 1/1/0 | US $1,023 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1803 | US $540,000 | US $683 | 791 | 1/1/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1809 | US $545,000 | US $689 | 791 | 1/1/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.7% | 2009 | US $546,000 | US $690 | 791 | 1/1/0 | - | 06/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2103 | US $548,000 | US $693 | 791 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2010 | US $555,000 | US $702 | 791 | 1/1/0 | - | 08/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2803 | US $610,000 | US $771 | 791 | 1/1/0 | US $1,001 | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.4% | 301 | US $705,000 | US $516 | 1367 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-11.2% | 2012 | US $795,000 | US $582 | 1367 | 2/2/0 | - | 04/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.8% | 3106 | US $829,099 | US $698 | 1188 | 2/2/0 | - | 01/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1401 | US $850,000 | US $622 | 1367 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
1812 | US $865,000 | US $633 | 1367 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1012 | US $885,000 | US $647 | 1367 | 2/2/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.1% | 712 | US $939,000 | US $687 | 1367 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.5% | 3203 | US $945,000 | US $795 | 1188 | 2/2/0 | - | 01/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3308 | US $1,825,000 | US $1036 | 1762 | 3/3/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |