Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-10% | 1105 | US $990,000 | US $1418 | 698 | 0/1/0 | US $900 | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
805 | US $1,150,000 | US $1648 | 698 | 0/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
0605 | US $1,200,000 | US $1719 | 698 | 0/2/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
T-2711 | US $370,000 | US $685 | 540 | 1/1/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.1% | T-2709 | US $395,000 | US $733 | 539 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
T-1905 | US $415,000 | US $566 | 733 | 1/1/0 | US $826 | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2201 | US $419,000 | US $530 | 790 | 1/1/0 | - | 11/03/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2309 | US $420,000 | US $779 | 539 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
-1.3% | T-3605 | US $449,000 | US $613 | 733 | 1/1/0 | US $41 | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
![]() |
T-2101 | US $475,000 | US $601 | 790 | 1/2/1 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
L-1232 | US $720,000 | US $696 | 1034 | 1/2/1 | US $57 | 02/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-13.3% | 506 | US $1,299,999 | US $1524 | 853 | 1/2/1 | - | 08/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2308 | US $1,425,000 | US $1858 | 767 | 1/2/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2608 | US $1,499,000 | - | - | 1/2/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2908 | US $1,635,000 | - | - | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4508 | US $1,750,000 | - | - | 1/2/1 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1706 | US $2,095,000 | US $2093 | 1001 | 1/2/1 | - | 07/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.1% | 3404 | US $600,000 | US $580 | 1034 | 2/2/0 | - | 04/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.2% | T-2702 | US $610,000 | US $600 | 1017 | 2/2/0 | - | 08/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
T-1802 | US $619,000 | US $609 | 1017 | 2/2/0 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2506 | US $679,000 | US $676 | 1005 | 2/2/0 | - | 08/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
T-1716 | US $725,000 | US $644 | 1126 | 2/2/0 | US $1,638 | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2616 | US $749,900 | US $666 | 1126 | 2/2/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T-2910 | US $765,000 | US $701 | 1091 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
L-802 | US $775,000 | US $639 | 1213 | 2/3/1 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-15.3% | 2009 | US $1,990,000 | US $1261 | 1578 | 2/3/1 | - | 08/13/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2509 | US $2,100,000 | US $1331 | 1578 | 2/3/1 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3909w | US $2,200,000 | US $1394 | 1578 | 2/3/1 | US $2,679 | 01/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2909 | US $2,500,000 | - | - | 2/3/1 | - | 07/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10.3% | 702 | US $2,690,000 | US $1825 | 1474 | 2/3/0 | - | 05/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1203 | US $2,790,000 | US $1525 | 1830 | 2/3/0 | - | 01/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3506 | US $2,795,000 | US $2122 | 1317 | 2/3/1 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3605 | US $2,900,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2609 | US $2,995,000 | US $1898 | 1578 | 2/3/1 | - | 08/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8.8% | 503 | US $2,999,999 | US $1648 | 1820 | 2/3/0 | - | 08/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
903 | US $3,050,000 | - | - | 2/3/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
803 | US $3,070,000 | - | - | 2/3/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1102 | US $3,150,000 | US $2137 | 1474 | 2/3/0 | - | 08/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2906 | US $3,175,000 | US $2411 | 1317 | 2/3/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2505 | US $3,200,000 | US $1883 | 1699 | 2/4/1 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1607 | US $3,290,000 | US $1603 | 2053 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5009 | US $3,350,000 | US $2115 | 1584 | 2/3/1 | - | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1103 | US $3,400,000 | - | - | 2/3/0 | - | 09/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1807 | US $3,450,000 | US $1584 | 2178 | 2/3/0 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.1% | 4605 | US $3,500,000 | - | - | 2/4/1 | - | 12/29/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
4407 | US $3,995,000 | US $1873 | 2133 | 2/3/0 | - | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PH- 3902 | US $1,595,000 | US $816 | 1955 | 3/4/1 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.5% | 1902 | US $3,700,000 | - | - | 3/4/1 | - | 08/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1602 | US $3,900,000 | US $1610 | 2422 | 3/4/1 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3407 | US $3,945,000 | US $1681 | 2347 | 3/4/1 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2002 | US $3,950,000 | - | - | 3/4/1 | US $4,139 | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2107 | US $4,200,000 | US $1706 | 2462 | 3/4/1 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1603 | US $4,750,000 | US $1543 | 3078 | 3/5/1 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.4% | 4603 | US $4,800,000 | US $1559 | 3078 | 3/5/1 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
4202 | US $4,995,000 | - | - | 3/4/1 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.2% | 4203 | US $5,291,000 | - | - | 3/5/1 | - | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4303 | US $5,299,000 | - | - | 3/5/1 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4204 | US $6,705,000 | US $1896 | 3536 | 3/6/1 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4404 | US $6,805,000 | US $1924 | 3536 | 3/6/1 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4604 | US $6,860,000 | US $1940 | 3536 | 3/6/1 | - | 08/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2304 | US $5,970,000 | - | - | 4/6/1 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3704 | US $6,400,000 | - | - | 4/6/1 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1101 | US $8,995,000 | US $2469 | 3643 | 4/5/1 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.6% | 4701 | US $7,250,000 | US $1926 | 3764 | 5/6/1 | - | 12/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2901 | US $8,190,000 | - | - | 5/5/0 | - | 08/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10.5% | 4101 | US $8,500,000 | US $2171 | 3916 | 5/6/1 | - | 08/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2701 | US $9,750,000 | US $2451 | 3978 | 5/6/1 | - | 02/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |