Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-7.7% | 1904 | US $420,000 | US $512 | 820 | 1/1/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.1% | 1608 | US $435,000 | US $527 | 826 | 1/1/0 | - | 05/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1406 | US $449,098 | US $525 | 856 | 1/1/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.1% | 1806 | US $499,900 | US $584 | 856 | 1/1/0 | - | 04/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1203 | US $649,000 | US $500 | 1298 | 2/3/1 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |