Harbour House condo Lista degli appartamenti in vendita

MONOLOCALE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  403 US $515,000 US $1071 481 0/1/0 - 02/14/2024 Foto Planimetria Dettagli

1 CAMERA IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  429 US $725,000 US $809 896 1/2/1 - 01/16/2025 Foto Planimetria Dettagli
-5.5% 1029 US $770,000 US $859 896 1/2/1 - 01/16/2025 Foto Planimetria Dettagli
  1028 US $780,000 US $871 896 1/2/1 - 01/20/2025 Foto Planimetria Dettagli
  415 US $785,000 US $876 896 1/2/1 - 08/15/2024 Foto Planimetria Dettagli
  315 US $859,000 US $959 896 1/2/1 - 04/20/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1427 US $875,000 US $977 896 1/2/1 - 06/01/2024 Foto Planimetria Dettagli
  724 US $950,000 US $1060 896 1/2/1 US $1,294 01/17/2025 Foto Planimetria Dettagli

2 CAMERE IN VENDITA

Unità # Prezzo Prezzo per sq.ft. sq.ft. Ca/Ba Manu Lista Data Foto Planimetria Dettagli
  230 US $950,000 US $900 1056 2/2/0 - 01/26/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1117 US $1,050,000 US $994 1056 2/2/0 US $1,553 01/04/2025 Foto Planimetria Dettagli
  217 US $1,100,000 US $1042 1056 2/2/0 - 02/03/2024 Planimetria Dettagli
  206 US $1,100,000 US $1042 1056 2/2/0 - 12/29/2024 Foto Planimetria Dettagli
  1117 US $1,150,000 US $1089 1056 2/2/0 - 07/09/2024 Foto Planimetria Dettagli
  331 US $1,250,000 US $962 1300 2/3/1 US $1,760 01/05/2025 Foto Planimetria Dettagli
  819 US $1,295,000 US $1226 1056 2/2/0 - 05/16/2024 Foto Planimetria Dettagli
  806 US $1,475,000 US $1397 1056 2/2/0 - 07/06/2024 Foto Planimetria Dettagli
  634 US $1,590,000 US $1506 1056 2/2/0 - 05/18/2024 Foto Planimetria Dettagli
 Prezzo sceso negli ultimi 60 giorni
 Prezzo salito negli ultimi 60 giorni
 Appena messo in vendita
 preclusione
 Vendite allo scoperto

Harbour House condo Piantina