Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-16.8% | 429 | US $698,800 | US $1165 | 600 | 0/1/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
1423 | US $699,000 | US $1059 | 660 | 0/1/0 | - | 11/18/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
728 | US $720,000 | US $947 | 760 | 0/1/0 | US $1,561 | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
423 | US $749,900 | US $1136 | 660 | 0/1/0 | - | 01/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1030 | US $830,000 | US $1383 | 600 | 0/1/0 | - | 12/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
736 | US $860,000 | US $1132 | 760 | 0/1/0 | - | 07/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1631 | US $899,000 | US $1183 | 760 | 0/1/0 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
414 | US $899,000 | US $1183 | 760 | 0/1/0 | - | 12/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
914 | US $950,000 | US $1250 | 760 | 0/1/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
611 | US $1,450,000 | US $2417 | 600 | 0/1/0 | - | 04/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
731 | US $880,000 | US $1158 | 760 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
628 | US $900,000 | US $1184 | 760 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.7% | 432 | US $995,000 | US $1309 | 760 | 1/1/0 | - | 10/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.6% | 325 | US $1,050,000 | US $1235 | 850 | 1/1/0 | - | 05/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.7% | 1418 | US $1,215,000 | US $1446 | 840 | 1/1/0 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.7% | 1502 | US $1,246,000 | US $1416 | 880 | 1/1/0 | - | 09/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1419 | US $1,325,000 | US $1472 | 900 | 1/1/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.5% | 1425 | US $1,375,000 | US $1618 | 850 | 1/1/0 | - | 01/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
303 | US $1,375,000 | US $1432 | 960 | 1/2/1 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
415 | US $1,399,000 | US $1590 | 880 | 1/1/0 | US $1,850 | 12/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
504 | US $1,400,000 | US $1591 | 880 | 1/1/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1618 | US $1,400,000 | US $1667 | 840 | 1/1/0 | - | 08/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
416 | US $1,660,000 | US $1729 | 960 | 1/2/0 | - | 06/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1633 | US $1,700,000 | US $1771 | 960 | 1/2/1 | - | 08/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1204 | US $1,700,000 | US $1932 | 880 | 1/1/0 | - | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.8% | 1239 | US $1,750,000 | US $1823 | 960 | 1/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1515 | US $1,750,000 | US $1989 | 880 | 1/1/0 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
826 | US $1,799,000 | US $1525 | 1180 | 2/2/0 | US $2,487 | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
837 | US $2,150,000 | US $2240 | 960 | 2/2/0 | US $2,126 | 05/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
PH18 | US $2,350,000 | US $1911 | 1230 | 2/2/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
407 | US $2,790,000 | US $2268 | 1230 | 2/2/0 | - | 05/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
410 | US $3,500,000 | US $2365 | 1480 | 2/3/1 | - | 04/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.4% | 1038/1039 | US $3,649,000 | US $1962 | 1860 | 2/3/1 | - | 10/19/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.5% | 1523-24 | US $2,700,000 | US $1731 | 1560 | 3/3/0 | - | 02/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.9% | 1432 | US $4,900,000 | US $1976 | 2480 | 3/3/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |