Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | US $190,000 | US $633 | 300 | 0/1/0 | - | 07/16/2024 | Richiedi | Dettagli | |||
-2.6% | 4 | US $222,500 | US $499 | 446 | 0/1/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2 | US $224,500 | US $510 | 440 | 0/1/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
203 | US $229,000 | US $619 | 370 | 0/1/0 | - | 03/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
442 | US $238,000 | US $441 | 540 | 0/1/0 | - | 12/21/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
5 | US $249,999 | US $581 | 430 | 0/1/0 | - | 03/26/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
807 | US $270,000 | US $531 | 508 | 0/1/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
819 | US $287,500 | US $573 | 502 | 0/1/0 | - | 01/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
415 | US $320,000 | US $660 | 485 | 0/1/0 | - | 01/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
425 | US $340,000 | US $701 | 485 | 0/1/0 | US $1,450 | 11/26/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1425 | US $345,000 | US $711 | 485 | 0/1/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1515 | US $355,000 | US $732 | 485 | 0/1/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.6% | 906 | US $418,000 | US $876 | 477 | 0/1/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
506 | US $419,000 | US $878 | 477 | 0/1/0 | - | 05/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
418 | US $438,000 | US $826 | 530 | 0/1/0 | - | 04/12/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
622 | US $450,000 | US $913 | 493 | 0/1/0 | - | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1212 | US $450,000 | US $913 | 493 | 0/1/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
419 | US $465,000 | US $926 | 502 | 0/1/0 | - | 10/21/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.8% | 722 | US $514,900 | US $1044 | 493 | 0/1/0 | - | 04/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.7% | 1512 | US $525,000 | US $1065 | 493 | 0/1/0 | - | 05/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1122 | US $550,000 | US $1116 | 493 | 0/1/0 | - | 05/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
213 | US $230,000 | US $456 | 504 | 1/1/0 | - | 02/28/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4.3% | B103 | US $289,000 | US $688 | 420 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
11 | US $290,000 | US $547 | 530 | 1/1/0 | - | 07/13/2024 | Planimetria | Dettagli | |||
D2 | US $330,000 | US $550 | 600 | 1/1/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
935 | US $365,000 | US $562 | 650 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2 | US $380,000 | US $628 | 605 | 1/1/0 | - | 08/30/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-5% | 509 | US $399,000 | US $590 | 676 | 1/1/0 | - | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7% | 206 | US $399,000 | US $605 | 659 | 1/1/0 | - | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
A107 | US $430,000 | US $841 | 511 | 1/1/0 | US $415 | 07/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
427 | US $450,000 | US $738 | 610 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
810 | US $495,000 | US $756 | 655 | 1/1/0 | - | 02/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.7% | PH17 | US $499,000 | US $719 | 694 | 1/1/0 | - | 04/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1123 | US $499,000 | US $719 | 694 | 1/1/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 1601 | US $499,000 | US $713 | 700 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.8% | 1014 | US $535,000 | US $771 | 694 | 1/1/0 | - | 11/30/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
910 | US $540,000 | US $776 | 696 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1024 | US $565,000 | US $814 | 694 | 1/1/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1510 | US $575,000 | US $826 | 696 | 1/1/0 | US $2,302 | 02/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.3% | 1520 | US $595,000 | US $855 | 696 | 1/1/0 | - | 11/23/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
917 | US $595,000 | US $857 | 694 | 1/1/0 | US $2,255 | 05/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1220 | US $615,000 | US $884 | 696 | 1/1/0 | - | 01/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
608 | US $649,900 | US $751 | 865 | 1/1/0 | - | 08/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-9.2% | 1070S | US $590,000 | US $526 | 1121 | 2/2/0 | - | 12/21/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.2% | 816 | US $799,000 | US $734 | 1088 | 2/2/0 | - | 04/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
916 | US $825,000 | US $758 | 1088 | 2/2/0 | - | 02/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.6% | 1714 | US $849,000 | US $681 | 1247 | 2/3/1 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1016 | US $855,000 | US $786 | 1088 | 2/2/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.4% | 616 | US $875,000 | US $804 | 1088 | 2/2/0 | - | 03/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-16% | 303 | US $1,050,000 | US $929 | 1130 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US $4,800,000 | US $2048 | 2344 | 4/3/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Dettagli | ||||
4205 | US $15,000,000 | US $2213 | 6777 | 4/6/2 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4201.05 | US $15,000,000 | US $2213 | 6777 | 4/6/2 | - | 01/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |