Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 | US $2,250,000 | US $755 | 2980 | 2/4/1 | - | 09/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
606 | US $1,260,000 | US $424 | 2973 | 3/4/1 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-7.8% | 1203 | US $1,649,900 | US $505 | 3264 | 3/3/0 | - | 01/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.3% | 1502 | US $1,650,000 | US $506 | 3262 | 3/4/0 | - | 06/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH2702 | US $1,699,000 | US $521 | 3262 | 3/4/0 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
-3.8% | 2705 | US $1,875,000 | US $572 | 3280 | 3/4/1 | - | 02/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
1105 | US $1,985,000 | US $605 | 3280 | 3/4/0 | - | 07/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2210 | US $1,900,000 | US $528 | 3599 | 4/5/1 | US $2,795 | 04/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-12.1% | PH06/07 | US $2,770,000 | US $465 | 5958 | 6/7/1 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |