Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6% | 1005 | US $3,290,000 | US $1486 | 2214 | 3/3/0 | US $3,245 | 08/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-0.2% | 2605 | US $3,290,000 | US $1486 | 2214 | 3/3/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3605 | US $3,290,000 | US $1486 | 2214 | 3/3/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3305 | US $3,379,000 | US $1526 | 2214 | 3/3/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.2% | 705 | US $3,450,000 | US $1558 | 2214 | 3/3/0 | US $77 | 07/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.5% | 3404 | US $3,595,000 | US $1770 | 2031 | 3/4/1 | - | 01/10/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4305 | US $3,600,000 | US $1626 | 2214 | 3/3/0 | - | 08/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
801 | US $4,150,000 | US $1517 | 2736 | 3/4/0 | - | 03/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2906 | US $4,100,000 | US $1499 | 2736 | 4/4/0 | - | 03/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.8% | 2206 | US $4,100,000 | US $1499 | 2736 | 4/4/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3.9% | 4101 | US $5,300,000 | US $1937 | 2736 | 4/4/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3906 | US $5,600,000 | US $2047 | 2736 | 4/4/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |