Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
202 | US $1,250,000 | US $658 | 1900 | 2/3/1 | - | 08/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
207 | US $1,280,000 | US $674 | 1900 | 2/3/1 | - | 03/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
506 | US $1,780,000 | US $828 | 2150 | 2/3/1 | - | 04/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
804 | US $1,800,000 | US $738 | 2440 | 3/5/1 | - | 05/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
504 | US $1,950,000 | US $799 | 2440 | 3/5/1 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-9.6% | 2704 | US $2,055,000 | US $842 | 2440 | 3/4/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2705 | US $2,100,000 | US $861 | 2440 | 3/5/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2705 | US $2,200,000 | US $902 | 2440 | 3/5/1 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
801 | US $2,245,000 | US $842 | 2665 | 3/5/1 | - | 03/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
901 | US $2,570,000 | US $964 | 2665 | 3/4/1 | US $2,583 | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
908 | US $2,600,000 | US $976 | 2665 | 3/4/1 | - | 08/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH4 | US $2,900,000 | US $954 | 3040 | 3/5/1 | - | 03/07/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |