Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1202 | US $2,690,000 | US $1198 | 2245 | 2/3/1 | - | 02/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2001 | US $3,550,000 | US $1279 | 2775 | 3/5/1 | US $2,697 | 06/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2901 | US $3,750,000 | - | - | 3/4/1 | - | 02/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
0.7% | 2603 | US $4,499,000 | US $1293 | 3480 | 3/5/1 | US $3,288 | 09/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH3604 | US $5,200,000 | US $1392 | 3735 | 3/5/1 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3103 | US $4,199,000 | US $1207 | 3480 | 4/6/1 | - | 04/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1104 | US $4,400,000 | US $1178 | 3735 | 4/7/1 | US $3,529 | 03/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-10.3% | 1104 | US $4,550,000 | US $1218 | 3735 | 4/7/1 | US $3,529 | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |