Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1101 | US $245,000 | US $370 | 663 | 0/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1201 | US $269,900 | US $407 | 663 | 0/1/0 | - | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
801 | US $274,888 | US $415 | 663 | 0/1/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
831 | US $288,000 | US $530 | 543 | 0/1/0 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
306 | US $320,000 | US $589 | 543 | 0/1/0 | - | 09/29/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
204 | US $324,000 | US $475 | 682 | 0/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1204 | US $333,000 | US $429 | 776 | 0/1/0 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-12.8% | 828 | US $340,000 | US $626 | 543 | 0/1/0 | US $644 | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.6% | 821 | US $340,000 | US $456 | 746 | 0/1/0 | US $490 | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
PH-06 | US $349,000 | US $643 | 543 | 0/1/0 | - | 04/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
730 | US $430,000 | US $546 | 787 | 0/1/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1219 | US $430,000 | US $792 | 543 | 0/1/0 | - | 01/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
330 | US $298,000 | US $379 | 787 | 1/1/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-10.3% | 225 | US $305,000 | US $358 | 852 | 1/1/0 | - | 03/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1522 | US $370,000 | US $598 | 619 | 1/1/0 | - | 04/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.5% | 308 | US $389,000 | US $457 | 852 | 1/1/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1008 | US $400,000 | US $469 | 852 | 1/1/0 | US $1,130 | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
808 | US $405,000 | US $475 | 852 | 1/1/0 | - | 08/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.4% | 426 | US $415,000 | US $487 | 852 | 1/1/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
104 | US $420,000 | US $445 | 943 | 1/1/0 | - | 12/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
908 | US $440,000 | US $516 | 852 | 1/1/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
609 | US $455,000 | US $534 | 852 | 1/1/0 | - | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-16% | 1029 | US $458,000 | US $473 | 969 | 1/2/1 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
927 | US $480,000 | US $563 | 852 | 1/1/0 | - | 09/16/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1009 | US $499,000 | US $586 | 852 | 1/1/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
727 | US $500,000 | US $587 | 852 | 1/1/0 | - | 04/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH-07 | US $582,000 | US $683 | 852 | 1/1/0 | US $1,017 | 01/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
5% | 1118 | US $625,000 | US $734 | 852 | 1/1/0 | - | 04/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
614 | US $644,500 | US $756 | 852 | 1/1/0 | US $1,018 | 08/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1523 | US $649,000 | US $762 | 852 | 1/1/0 | - | 03/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1416 | US $680,000 | US $798 | 852 | 1/1/0 | - | 03/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1216 | US $680,000 | US $798 | 852 | 1/1/0 | US $1,018 | 07/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
BS107 | US $689,000 | US $716 | 962 | 1/2/1 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1.9% | 717 | US $693,000 | US $813 | 852 | 1/1/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1024 | US $699,000 | US $727 | 962 | 1/2/1 | US $1,139 | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.4% | 702 | US $710,000 | US $598 | 1187 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |