Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
524 | US $319,000 | US $578 | 552 | 0/1/0 | - | 08/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
PH11 | US $335,000 | US $607 | 552 | 0/1/0 | - | 04/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1511 | US $339,000 | US $614 | 552 | 0/1/0 | - | 02/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-20% | PH24 | US $340,000 | US $616 | 552 | 0/1/0 | - | 05/08/2024 | Planimetria | Dettagli | ||
-3.2% | 1128 | US $358,000 | US $649 | 552 | 0/1/0 | - | 01/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
PH28 | US $369,000 | US $668 | 552 | 0/1/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
924 | US $389,990 | - | - | 0/1/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.3% | 427 | US $399,000 | US $723 | 552 | 0/1/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
328 | US $437,000 | US $792 | 552 | 0/1/0 | - | 12/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
919 | US $345,000 | US $412 | 837 | 1/1/0 | US $1,075 | 08/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.4% | 1018 | US $349,000 | US $417 | 837 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.9% | 823 | US $369,000 | US $441 | 837 | 1/1/0 | - | 01/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
331 | US $369,000 | US $380 | 970 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1120 | US $377,000 | US $450 | 837 | 1/1/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.8% | 1210 | US $399,000 | US $477 | 837 | 1/1/0 | - | 03/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1510 | US $410,000 | US $490 | 837 | 1/1/0 | US $1,074 | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.3% | 1510 | US $424,500 | US $507 | 837 | 1/1/0 | US $1,074 | 12/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.2% | 515 | US $450,000 | US $455 | 990 | 1/2/1 | - | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1130 | US $555,000 | US $663 | 837 | 1/1/0 | - | 12/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1503 | US $575,000 | US $687 | 837 | 1/1/0 | - | 02/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-3.5% | PH-05 | US $646,500 | US $772 | 837 | 1/1/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1207 | US $690,000 | US $677 | 1019 | 1/2/0 | - | 01/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1225 | US $869,000 | US $811 | 1071 | 2/2/0 | - | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
526 | US $1,180,000 | US $962 | 1226 | 2/2/0 | US $1,574 | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |