Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 2608 | US $575,000 | US $786 | 732 | 1/1/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
807 | US $585,000 | US $595 | 984 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4407 | US $625,000 | US $635 | 984 | 1/1/0 | - | 08/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2709 | US $639,000 | US $617 | 1035 | 1/1/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5% | 3109 | US $660,000 | US $638 | 1035 | 1/1/0 | - | 03/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5007 | US $725,000 | US $737 | 984 | 1/1/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1611 | US $899,000 | US $716 | 1255 | 2/2/0 | - | 06/08/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.3% | 5011 | US $1,047,000 | US $834 | 1255 | 2/2/0 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
BAY407 | US $1,125,000 | US $809 | 1390 | 2/2/0 | US $511 | 12/21/2024 | Planimetria | Dettagli | |||
2003 | US $1,150,000 | US $758 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/18/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
2603 | US $1,200,000 | US $791 | 1518 | 2/2/0 | - | 03/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.5% | BAY707 | US $1,219,000 | US $877 | 1390 | 2/2/0 | US $1,480 | 09/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.4% | 402 | US $1,299,000 | US $863 | 1505 | 2/2/0 | - | 08/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3603 | US $1,300,000 | US $856 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/08/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4502 | US $1,350,000 | US $816 | 1654 | 2/2/0 | US $1,435 | 06/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5405 | US $1,395,000 | US $962 | 1450 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-13.6% | 5504 | US $1,399,000 | US $933 | 1500 | 2/2/0 | - | 06/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
16.7% | 3903 | US $1,400,000 | US $922 | 1518 | 2/2/0 | - | 05/31/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5203 | US $1,435,000 | US $945 | 1518 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.3% | 4805 | US $1,250,000 | US $862 | 1450 | 3/2/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
501 | US $1,649,000 | US $882 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 2301 | US $1,775,000 | US $949 | 1870 | 3/2/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-7.2% | 3901 | US $1,949,500 | US $1043 | 1870 | 3/2/0 | US $2,229 | 06/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1801 | US $2,150,000 | US $1150 | 1870 | 3/2/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |