Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3007 | US $310,000 | US $491 | 632 | 0/1/0 | - | 09/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
350 | US $330,000 | US $659 | 501 | 0/1/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-5% | 2805 | US $399,000 | US $631 | 632 | 0/1/0 | - | 08/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-11.4% | 651 | US $349,999 | US $358 | 978 | 1/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
449 | US $399,000 | US $408 | 978 | 1/2/1 | - | 01/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2707 | US $410,000 | US $509 | 806 | 1/1/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.2% | 644 | US $415,000 | US $424 | 978 | 1/2/0 | - | 05/25/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
446 | US $420,000 | US $429 | 978 | 1/2/0 | - | 07/10/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-23.1% | 439 | US $499,999 | US $389 | 1285 | 1/2/1 | - | 12/18/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1508 | US $555,000 | US $552 | 1006 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-8.8% | 2609 | US $599,000 | US $566 | 1058 | 2/2/0 | - | 09/27/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1609 | US $600,000 | US $567 | 1058 | 2/2/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3.2% | 2808 | US $649,000 | US $539 | 1203 | 2/2/0 | - | 03/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.6% | 3908 | US $695,000 | US $578 | 1203 | 2/2/0 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |