Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-8.9% | 403 | US $419,000 | US $605 | 692 | 1/1/0 | - | 07/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.1% | 1102 | US $450,000 | US $654 | 688 | 1/1/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1600 | US $489,000 | US $632 | 774 | 1/1/0 | - | 03/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2308 | US $518,000 | US $825 | 628 | 1/1/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2909 | US $525,000 | US $836 | 628 | 1/1/0 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3700 | US $530,000 | US $685 | 774 | 1/1/0 | US $894 | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3403 | US $540,000 | US $785 | 688 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2901 | US $549,900 | US $710 | 774 | 1/1/0 | US $658 | 03/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.6% | 3501 | US $579,800 | US $749 | 774 | 1/1/0 | - | 05/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5405 | US $5,700 | US $5 | 1101 | 2/2/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1107 | US $689,000 | US $699 | 986 | 2/2/0 | US $671 | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2706 | US $715,000 | US $725 | 986 | 2/2/0 | - | 03/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3605 | US $854,777 | US $776 | 1101 | 2/2/0 | - | 03/11/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
-2.1% | 3505 | US $880,000 | US $799 | 1101 | 2/2/0 | - | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1810 | US $945,000 | US $739 | 1278 | 2/3/1 | US $1,405 | 05/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1710 | US $980,000 | US $767 | 1278 | 2/3/1 | - | 09/25/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.5% | 4611 | US $1,090,000 | US $853 | 1278 | 2/3/1 | US $339 | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-13.4% | 3610 | US $1,100,000 | US $861 | 1278 | 2/3/1 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |