Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.3% | 1606-S | US $617,000 | US $559 | 1104 | 2/2/0 | - | 01/22/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2204-S | US $640,000 | US $632 | 1013 | 2/2/0 | - | 05/03/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1401-S | US $669,000 | US $609 | 1099 | 2/2/0 | - | 07/03/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1707-S | US $669,900 | US $605 | 1108 | 2/2/0 | - | 05/29/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1412-S | US $675,000 | US $609 | 1108 | 2/2/0 | - | 05/17/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2512-S | US $675,000 | US $609 | 1108 | 2/2/0 | US $1,303 | 03/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-2.2% | 3809S | US $680,000 | US $615 | 1106 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2001-S | US $685,000 | US $623 | 1099 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
2306-S | US $685,000 | US $620 | 1104 | 2/2/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2706-S | US $690,000 | US $625 | 1104 | 2/2/0 | US $1,298 | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3507-S | US $699,000 | US $631 | 1108 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |