Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-13.8% | 1409 | US $560,000 | US $683 | 820 | 1/1/0 | - | 07/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1509 | US $615,000 | US $750 | 820 | 1/1/0 | US $2,655 | 01/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1704 | US $895,000 | US $1091 | 820 | 1/1/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1010 | US $1,175,000 | US $918 | 1280 | 2/2/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
0.1% | 2003 | US $1,300,000 | US $1016 | 1280 | 2/2/0 | US $4,015 | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-8.5% | 1905 | US $2,100,000 | US $1628 | 1290 | 2/2/0 | US $3,823 | 03/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2108 | US $2,100,000 | US $1628 | 1290 | 2/2/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.3% | 801 | US $2,295,000 | US $1466 | 1565 | 2/3/1 | - | 08/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2208 | US $2,950,000 | US $2287 | 1290 | 2/2/0 | - | 03/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | US $2,790,000 | US $1361 | 2050 | 3/3/0 | - | 02/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.9% | 1602 | US $2,950,000 | US $1439 | 2050 | 3/3/0 | - | 01/24/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2307/10 | US $4,999,000 | US $1700 | 2940 | 3/4/1 | - | 03/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.3% | 2006/2007 | US $5,790,000 | US $1602 | 3615 | 4/6/1 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |