Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2900 | US $355,000 | US $612 | 580 | 0/1/0 | - | 02/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1.4% | 3800 | US $365,000 | US $629 | 580 | 0/1/0 | - | 01/17/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2505 | US $446,000 | US $541 | 825 | 1/2/1 | - | 01/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1% | 1605 | US $475,000 | US $576 | 825 | 1/2/1 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2705 | US $495,000 | US $600 | 825 | 1/2/1 | - | 08/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.8% | 3503 | US $648,888 | US $503 | 1290 | 2/3/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2012 | US $650,000 | US $500 | 1300 | 2/3/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
703 | US $795,000 | US $516 | 1540 | 2/3/1 | - | 05/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3811 | US $790,000 | US $532 | 1486 | 3/3/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-4.6% | 3111 | US $822,000 | US $553 | 1486 | 3/3/0 | - | 12/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |