Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | US $355,000 | US $651 | 545 | 0/1/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2605 | US $365,000 | US $670 | 545 | 0/1/0 | - | 05/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-0.8% | 1703 | US $375,000 | US $681 | 551 | 0/1/0 | - | 12/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1905 | US $385,000 | US $706 | 545 | 0/1/0 | - | 01/03/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
804 | US $430,000 | US $598 | 719 | 1/2/0 | - | 03/16/2025 | Planimetria | Dettagli | ||
-1.1% | 1806 | US $455,000 | US $641 | 710 | 1/2/1 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1708 | US $495,000 | US $588 | 842 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1808 | US $500,000 | US $594 | 842 | 2/2/0 | - | 02/13/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
2008 | US $510,000 | US $606 | 842 | 2/2/0 | - | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1507 | US $599,000 | US $552 | 1086 | 2/2/0 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
702 | US $600,000 | US $591 | 1016 | 2/2/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
US $620,000 | US $556 | 1116 | 2/2/0 | - | 09/09/2024 | Foto | Dettagli | ||||
![]() |
1601 | US $695,000 | US $623 | 1116 | 2/2/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |