Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1005 | US $360,000 | US $678 | 531 | 0/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1706 | US $420,000 | US $792 | 530 | 0/1/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-0.9% | 2802 | US $575,000 | US $656 | 877 | 1/1/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3703 | US $585,000 | US $634 | 923 | 1/1/0 | - | 06/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3303 | US $585,000 | US $634 | 923 | 1/1/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1103 | US $590,000 | US $639 | 923 | 1/1/0 | - | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
6% | 2903 | US $599,000 | US $613 | 977 | 1/1/0 | - | 06/15/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1604 | US $665,000 | US $722 | 921 | 2/2/0 | - | 12/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.7% | 2904 | US $680,000 | US $738 | 921 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1707 | US $699,000 | US $768 | 910 | 2/2/0 | US $718 | 05/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-4.8% | 3111 | US $699,999 | US $586 | 1195 | 2/2/0 | - | 12/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3810 | US $780,000 | US $670 | 1165 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
14.3% | 1607 | US $799,000 | US $878 | 910 | 2/2/0 | US $987 | 03/01/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
2107 | US $850,000 | US $934 | 910 | 2/2/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |