Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
805 | US $480,000 | US $631 | 761 | 1/2/1 | - | 08/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1205 | US $525,000 | US $690 | 761 | 1/2/1 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1311 | US $545,000 | US $705 | 773 | 1/2/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1305 | US $550,000 | US $723 | 761 | 1/2/1 | - | 07/30/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3011 | US $600,000 | US $776 | 773 | 1/2/1 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.8% | 2406 | US $625,000 | US $540 | 1158 | 2/3/1 | - | 12/28/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1010 | US $649,800 | US $553 | 1174 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-1.5% | 1409 | US $665,000 | US $574 | 1158 | 2/3/1 | - | 06/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1504 | US $670,000 | US $579 | 1158 | 2/3/1 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2909 | US $699,000 | US $604 | 1158 | 2/3/1 | - | 04/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2602 | US $725,000 | US $644 | 1125 | 2/3/1 | US $825 | 03/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2304 | US $725,000 | US $626 | 1158 | 2/3/1 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2707 | US $750,000 | US $648 | 1158 | 2/3/1 | - | 01/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1101 | US $999,000 | US $689 | 1449 | 2/3/1 | - | 06/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
912 | US $1,180,000 | US $631 | 1870 | 2/3/0 | - | 02/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
912 | US $1,219,000 | US $652 | 1870 | 2/3/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.8% | 2112 | US $1,299,000 | US $695 | 1870 | 2/3/0 | - | 08/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |