Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
402 | US $4,500,000 | US $1178 | 3820 | 3/5/1 | - | 04/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
802 | US $4,999,999 | US $1309 | 3820 | 3/6/1 | US $5,889 | 03/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
901 | US $5,250,000 | US $1374 | 3820 | 3/6/1 | - | 03/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
604 | US $3,750,000 | US $1285 | 2918 | 4/5/0 | - | 07/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2004 | US $4,595,000 | US $1575 | 2918 | 4/5/1 | - | 04/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
702 | US $4,975,000 | US $1302 | 3820 | 4/6/1 | - | 02/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1402 | US $7,000,000 | US $1832 | 3820 | 4/4/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |