Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1205 | US $4,698,000 | US $1154 | 4071 | 3/5/1 | - | 06/07/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4803 | US $4,750,000 | US $1518 | 3130 | 3/5/1 | - | 07/12/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3205 | US $5,400,000 | US $1703 | 3171 | 3/5/1 | - | 01/04/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
10% | 2305 | US $5,499,000 | US $1547 | 3555 | 3/5/1 | - | 11/17/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
-8.3% | 2805 | US $5,500,000 | US $1734 | 3171 | 3/5/1 | - | 12/24/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
5004 | US $5,700,000 | US $1821 | 3130 | 3/5/1 | - | 01/30/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-18.6% | 4605 | US $5,700,000 | US $1798 | 3171 | 3/5/1 | - | 03/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2801 | US $5,800,000 | US $1829 | 3171 | 3/5/1 | - | 04/03/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4604 | US $5,950,000 | US $1901 | 3130 | 3/5/1 | - | 07/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
10.9% | 701 | US $6,100,000 | US $1937 | 3150 | 3/5/1 | - | 04/19/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
4203 | US $6,250,000 | US $1997 | 3130 | 3/5/1 | - | 01/25/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3105 | US $9,000,000 | US $2532 | 3555 | 3/5/1 | - | 12/30/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3501 | US $13,000,000 | US $3130 | 4154 | 3/5/1 | US $8,100 | 03/05/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-15.3% | 801 | US $4,700,000 | US $1155 | 4071 | 4/5/1 | - | 04/26/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2203 | US $4,850,000 | US $1529 | 3171 | 4/5/1 | US $7,226 | 01/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-21.4% | 2905 | US $4,990,000 | US $1201 | 4154 | 4/5/1 | US $5,034 | 03/10/2022 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1503 | US $5,200,000 | US $1463 | 3555 | 4/5/1 | - | 12/09/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
905 | US $5,400,000 | US $1714 | 3150 | 4/5/1 | - | 02/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
1505 | US $5,499,000 | US $1547 | 3555 | 4/5/1 | US $7,009 | 06/07/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
2505 | US $6,499,000 | US $1565 | 4154 | 4/5/1 | US $5,173 | 04/08/2021 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3505 | US $7,900,000 | US $2222 | 3555 | 4/5/1 | - | 08/10/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
4401 | US $10,900,000 | US $1781 | 6121 | 4/6/1 | - | 08/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-0.7% | 4005 | US $14,850,000 | US $2426 | 6121 | 4/5/1 | - | 04/13/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |