Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.4% | 2402 | US $649,000 | US $760 | 854 | 1/2/1 | - | 05/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4.8% | 1602 | US $660,000 | US $773 | 854 | 1/1/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3.1% | 907 | US $770,000 | US $703 | 1095 | 2/2/0 | - | 03/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
304 | US $777,000 | US $849 | 915 | 2/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-2.6% | 2503 | US $789,000 | US $713 | 1107 | 2/2/0 | - | 02/02/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1203 | US $799,000 | US $722 | 1107 | 2/2/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.4% | 3803 | US $799,000 | US $722 | 1107 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-11% | 806 | US $800,000 | US $746 | 1073 | 2/2/0 | - | 05/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1404 | US $821,000 | US $744 | 1104 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3905 | US $825,000 | US $722 | 1143 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
605 | US $835,000 | US $731 | 1143 | 2/2/0 | - | 04/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3105 | US $848,000 | US $742 | 1143 | 2/2/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3003 | US $925,000 | US $836 | 1107 | 2/2/0 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3804 | US $950,000 | US $861 | 1104 | 2/2/0 | - | 03/22/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2601 | US $1,099,000 | US $838 | 1311 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3601 | US $1,200,000 | US $915 | 1311 | 2/2/0 | - | 03/13/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
808 | US $1,185,000 | US $849 | 1395 | 3/3/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1708 | US $1,205,000 | US $864 | 1395 | 3/3/1 | - | 01/29/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5% | 4202 | US $1,900,000 | US $845 | 2248 | 5/4/0 | US $2,657 | 02/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4303 | US $3,350,000 | US $1489 | 2250 | 5/4/0 | US $2,216 | 11/02/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |