Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-6.1% | L0202 | US $465,000 | US $654 | 711 | 1/2/1 | - | 02/13/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
H2411 | US $480,000 | US $631 | 761 | 1/2/1 | - | 01/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
L0302 | US $499,000 | US $702 | 711 | 1/2/1 | - | 01/15/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
M0703 | US $510,000 | US $670 | 761 | 1/2/1 | - | 02/12/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
H2905 | US $550,000 | US $723 | 761 | 1/2/1 | - | 12/14/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
H2806 | US $590,000 | US $685 | 861 | 1/2/1 | - | 01/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-14.3% | L0308 | US $750,000 | US $476 | 1576 | 1/3/0 | - | 09/02/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-6.9% | H1409 | US $675,000 | US $572 | 1181 | 2/2/0 | - | 10/01/2023 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
![]() |
H0904 | US $675,000 | US $591 | 1142 | 2/2/0 | US $1,373 | 02/10/2025 | Richiedi | Dettagli | ||
H1201 | US $724,999 | US $574 | 1262 | 2/2/0 | - | 12/20/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3.5% | M0404 | US $735,000 | US $622 | 1181 | 2/2/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
H2407 | US $750,000 | US $635 | 1181 | 2/2/0 | - | 05/25/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
H1001 | US $789,000 | US $625 | 1262 | 2/2/0 | - | 05/30/2024 | Richiedi | Dettagli | |||
H1612 | US $795,000 | US $629 | 1263 | 2/2/0 | - | 05/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1602 | US $799,000 | US $633 | 1263 | 2/2/0 | - | 02/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
H2504 | US $925,000 | US $810 | 1142 | 2/2/0 | - | 03/11/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |