Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T3304 | US $789,000 | US $761 | 1037 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T3109 | US $890,000 | US $873 | 1020 | 2/2/0 | - | 04/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T401 | US $765,000 | US $440 | 1737 | 3/3/0 | - | 04/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.1% | T1601 | US $775,000 | US $446 | 1737 | 3/3/0 | - | 08/31/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
T3102 | US $775,000 | US $491 | 1577 | 3/3/0 | - | 03/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
T701 | US $779,900 | US $421 | 1853 | 3/3/0 | - | 03/16/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
T1001 | US $795,000 | US $458 | 1737 | 3/3/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-5.3% | T1401 | US $805,000 | US $463 | 1737 | 3/3/0 | - | 06/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
T1201 | US $819,900 | US $442 | 1853 | 3/3/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T2401 | US $835,000 | US $481 | 1737 | 3/3/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
T2202 | US $835,000 | US $529 | 1577 | 3/3/0 | - | 03/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
T3101 | US $955,000 | US $550 | 1737 | 3/3/0 | - | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T301 | US $997,000 | US $574 | 1737 | 3/3/0 | - | 02/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
T3302 | US $999,900 | US $634 | 1577 | 3/3/0 | - | 07/27/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli |