Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
3807 | US $530,000 | US $930 | 570 | 1/1/0 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4407 | US $530,000 | US $930 | 570 | 1/1/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1107 | US $535,000 | US $939 | 570 | 1/1/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4207 | US $535,000 | US $939 | 570 | 1/1/0 | US $237 | 06/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3108 | US $564,900 | US $870 | 649 | 1/2/1 | - | 03/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1208 | US $565,000 | US $871 | 649 | 1/2/1 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.5% | 3408 | US $629,000 | US $969 | 649 | 1/2/1 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2103 | US $640,000 | US $727 | 880 | 1/2/0 | - | 04/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2803 | US $746,000 | US $848 | 880 | 1/2/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1.3% | 1011 | US $680,000 | US $783 | 868 | 2/2/0 | US $361 | 09/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3709 | US $735,000 | US $765 | 961 | 2/3/1 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2311 | US $739,900 | US $852 | 868 | 2/2/0 | - | 02/26/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3309 | US $780,000 | US $812 | 961 | 2/3/1 | US $1,104 | 03/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1010 | US $825,000 | US $714 | 1155 | 2/2/0 | - | 01/16/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3210 | US $879,000 | US $761 | 1155 | 2/2/0 | - | 02/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.1% | 4710 | US $892,500 | US $773 | 1155 | 2/2/0 | US $1,501 | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4810 | US $899,900 | US $779 | 1155 | 2/2/0 | - | 02/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.7% | 1201 | US $929,000 | US $726 | 1279 | 2/2/0 | - | 04/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4610 | US $939,999 | US $814 | 1155 | 2/2/0 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
-9.3% | 2901 | US $975,000 | US $762 | 1279 | 2/2/0 | - | 03/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
-1.6% | 2001 | US $979,000 | US $655 | 1495 | 2/2/0 | - | 12/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4402 | US $1,030,000 | US $947 | 1088 | 2/2/0 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-17.5% | 4102 | US $1,030,000 | US $947 | 1088 | 2/2/0 | - | 11/09/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1910 | US $1,050,000 | US $909 | 1155 | 2/2/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3502 | US $1,090,000 | US $1002 | 1088 | 2/2/0 | - | 12/21/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3102 | US $1,100,000 | US $1011 | 1088 | 2/2/0 | - | 04/12/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2706 | US $980,000 | US $849 | 1154 | 3/3/1 | - | 07/26/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1705 | US $1,130,000 | US $882 | 1281 | 3/3/1 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-6.9% | 4205 | US $1,350,000 | US $1054 | 1281 | 3/3/1 | - | 02/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.1% | 4105 | US $1,395,000 | US $927 | 1505 | 3/3/1 | - | 10/06/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
PH4910 | US $1,799,900 | US $1052 | 1711 | 3/3/1 | - | 01/30/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |