Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5.7% | 1409 | US $495,000 | US $604 | 819 | 1/1/0 | - | 05/25/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-17.4% | 3015 | US $495,000 | US $598 | 828 | 1/1/0 | - | 12/19/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1513 | US $525,000 | US $556 | 945 | 1/1/0 | - | 08/04/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2115 | US $599,000 | US $723 | 828 | 1/1/0 | - | 01/18/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-4.2% | 1405 | US $685,000 | US $538 | 1274 | 2/2/0 | - | 01/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1611 | US $698,999 | US $637 | 1097 | 2/2/0 | - | 01/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.4% | 1504 | US $700,000 | US $570 | 1228 | 2/2/0 | - | 04/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2611 | US $700,000 | US $638 | 1097 | 2/2/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2002 | US $725,000 | US $648 | 1118 | 2/2/0 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1514 | US $735,000 | US $691 | 1064 | 2/2/0 | - | 05/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1412 | US $760,000 | US $554 | 1373 | 2/2/0 | - | 03/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.5% | 2716 | US $780,000 | US $564 | 1384 | 2/2/0 | - | 06/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2402 | US $785,000 | US $702 | 1118 | 2/2/0 | US $1,092 | 01/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
1402 | US $865,000 | US $774 | 1118 | 2/2/0 | - | 02/09/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |