Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
311 | US $489,000 | US $673 | 727 | 1/2/1 | - | 01/16/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
1107 | US $525,900 | US $1143 | 460 | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-18.4% | 1111 | US $555,000 | US $763 | 727 | 1/2/1 | - | 04/18/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
503 | US $569,000 | US $783 | 727 | 1/2/1 | - | 08/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-12.3% | 4203 | US $569,000 | US $761 | 748 | 1/1/0 | - | 02/01/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | |
2807 | US $589,000 | US $787 | 748 | 1/1/0 | - | 01/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.3% | 2103 | US $609,000 | US $814 | 748 | 1/1/0 | - | 02/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3404 | US $655,000 | US $789 | 830 | 1/2/1 | - | 01/22/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
![]() |
1706 | US $664,900 | US $734 | 906 | 1/2/1 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
2602 | US $690,000 | US $762 | 905 | 1/2/1 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3904 | US $745,000 | US $898 | 830 | 1/2/1 | - | 08/09/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-2.1% | 2301 | US $955,000 | US $842 | 1134 | 2/2/0 | - | 01/23/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
1708 | US $959,900 | US $850 | 1129 | 2/2/0 | - | 02/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |