Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1006 | US $325,000 | US $666 | 488 | 0/1/0 | - | 02/19/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
703 | US $348,000 | US $718 | 485 | 0/1/0 | - | 05/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1110 | US $350,000 | US $742 | 472 | 0/1/0 | - | 03/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
607 | US $359,000 | US $589 | 610 | 1/1/0 | - | 02/12/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
707 | US $379,000 | US $507 | 747 | 1/1/0 | US $1,338 | 03/27/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
815 | US $398,000 | US $622 | 640 | 1/1/0 | - | 01/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1512 | US $400,000 | US $625 | 640 | 1/1/0 | - | 03/07/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1211 | US $425,000 | US $656 | 648 | 1/1/0 | - | 09/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3% | 1505 | US $509,000 | US $430 | 1183 | 2/2/0 | - | 08/30/2021 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
916 | US $540,000 | US $541 | 999 | 2/2/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-15.4% | 501 | US $550,000 | US $518 | 1062 | 2/2/0 | US $1,138 | 02/10/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-2.6% | 1418 | US $560,000 | US $589 | 951 | 2/2/0 | - | 01/13/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
917 | US $570,000 | US $577 | 988 | 2/2/0 | - | 03/05/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1119 | US $570,000 | US $597 | 955 | 2/2/0 | - | 04/21/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1018 | US $575,000 | US $605 | 951 | 2/2/0 | - | 07/17/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1416 | US $580,000 | US $581 | 999 | 2/2/0 | - | 09/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-5.6% | 1516 | US $585,000 | US $586 | 999 | 2/2/0 | - | 04/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1517 | US $630,000 | US $638 | 988 | 2/2/0 | - | 01/31/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1605 | US $640,000 | US $541 | 1183 | 2/2/0 | - | 03/06/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |