Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
2008 | US $649,900 | US $823 | 790 | 1/2/0 | US $1,083 | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1208 | US $674,500 | US $854 | 790 | 1/2/0 | - | 07/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
908 | US $685,000 | US $867 | 790 | 1/2/0 | - | 01/14/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3509 | US $775,000 | US $821 | 944 | 1/2/0 | - | 01/15/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
404 | US $975,000 | US $948 | 1029 | 1/2/0 | - | 02/14/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-17% | 2909 | US $770,000 | US $816 | 944 | 2/2/0 | - | 03/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1406 | US $799,000 | US $876 | 912 | 2/2/0 | - | 02/18/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
1601 | US $840,000 | US $792 | 1060 | 2/3/1 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
2601 | US $850,000 | US $802 | 1060 | 2/3/1 | - | 02/21/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3801 | US $890,000 | US $840 | 1060 | 2/3/1 | - | 04/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
3701 | US $949,000 | US $895 | 1060 | 2/3/1 | - | 02/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-27.6% | 3703 | US $1,050,000 | US $923 | 1137 | 2/3/0 | - | 07/02/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1804 | US $1,075,000 | US $925 | 1162 | 2/3/1 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
603 | US $1,092,500 | US $893 | 1223 | 2/3/0 | - | 02/27/2025 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
-8.3% | 2604 | US $1,100,000 | US $947 | 1162 | 2/3/1 | US $1,592 | 02/23/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1703 | US $1,175,000 | US $909 | 1293 | 2/3/0 | US $1,485 | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
705 | US $1,190,000 | US $973 | 1223 | 2/3/0 | - | 02/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4105 | US $1,290,000 | US $1055 | 1223 | 2/3/0 | - | 07/29/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4405 | US $1,350,000 | US $1104 | 1223 | 2/3/0 | US $1,530 | 08/22/2023 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
3904 | US $1,400,000 | US $1205 | 1162 | 2/3/1 | - | 03/25/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3802 | US $1,750,000 | US $1031 | 1698 | 3/4/0 | - | 06/05/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
LPH-4508 | US $1,800,000 | US $1040 | 1731 | 3/3/0 | - | 04/24/2024 | Foto | Richiedi | Dettagli | ||
3202 | US $1,900,000 | US $1119 | 1698 | 3/4/0 | US $1,613 | 09/29/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
2407 | US $2,075,000 | US $1111 | 1868 | 3/4/0 | - | 03/28/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3007 | US $2,100,000 | US $1124 | 1868 | 3/4/0 | - | 03/22/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
3107 | US $2,150,000 | US $1151 | 1868 | 3/4/0 | - | 03/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-20% | 3707 | US $2,200,000 | US $1178 | 1868 | 3/4/0 | US $2,560 | 01/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
![]() |
3207 | US $2,250,000 | US $1204 | 1868 | 3/4/0 | - | 03/20/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
1507 | US $2,295,000 | US $1229 | 1868 | 3/4/0 | - | 06/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |