Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5-705 | US $1,150,000 | US $746 | 1541 | 2/3/0 | - | 07/09/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4-2105 | US $1,179,000 | US $765 | 1541 | 2/3/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
4-1403 | US $1,184,000 | US $777 | 1524 | 2/3/0 | - | 02/08/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4-705 | US $1,190,000 | US $772 | 1541 | 2/3/0 | - | 01/11/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-3.6% | 2103 | US $1,248,000 | US $819 | 1524 | 2/3/0 | - | 07/24/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4-1603 | US $1,250,000 | US $820 | 1524 | 2/3/0 | - | 12/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4-2006 | US $1,350,000 | US $886 | 1524 | 2/3/0 | - | 06/01/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
4-1504 | US $1,390,000 | US $902 | 1541 | 2/3/0 | - | 02/05/2025 | Planimetria | Dettagli | |||
5-503 | US $1,400,000 | US $919 | 1524 | 2/3/0 | - | 04/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
-18.9% | 5-1103 | US $1,075,000 | US $705 | 1524 | 3/3/0 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |
![]() |
4-1701 | US $1,480,000 | US $782 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-12.9% | 4-1701 | US $1,480,000 | US $782 | 1892 | 3/4/1 | - | 08/20/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
-1.5% | 4-1407 | US $1,600,000 | US $846 | 1892 | 3/4/1 | US $1,588 | 12/14/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4-1908 | US $1,650,000 | US $872 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/11/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
![]() |
5-1408 | US $1,795,000 | US $949 | 1892 | 3/4/1 | - | 02/19/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
4-2508 | US $1,890,000 | US $999 | 1892 | 3/4/1 | - | 06/04/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
-11.6% | 4-608 | US $1,990,000 | US $1052 | 1892 | 3/4/1 | - | 05/05/2022 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5-506 | US $2,850,000 | - | - | 3/4/0 | - | 03/07/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5-502 | US $3,500,000 | US $1078 | 3248 | 3/4/1 | - | 04/03/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli |
Unità # | Prezzo | Prezzo per sq.ft. | sq.ft. | Ca/Ba | Manu | Lista Data | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
5-2503 | US $2,995,000 | US $968 | 3094 | 4/5/1 | US $2,600 | 02/10/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli | |
5-2404 | US $3,400,000 | US $1102 | 3084 | 4/5/1 | - | 07/06/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5-2304 | US $3,450,000 | US $1119 | 3084 | 4/5/1 | - | 07/27/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5-PH04 | US $3,975,000 | US $1025 | 3877 | 4/5/1 | - | 07/10/2024 | Foto | Planimetria | Dettagli | ||
5-UPH04 | US $4,950,000 | US $1277 | 3877 | 4/5/0 | - | 02/04/2025 | Foto | Planimetria | Dettagli |